Dynasty Trade Value Chart: Where Do Rashee Rice, Brandon Aiyuk, and Others Land? (Updated April 2024) - KyleYNFL (2024)

Dynasty fantasy football is all about understanding when to acquire — or trade away — players before their value changes. As you’re constantly bombarded with trade offers in your league, it can be difficult to know when you should make a move that will catapult your team forward!

With that in mind, here is the latest update for my dynasty trade value chart as the 2024 NFL Draft draws closer! Make sure to constantly check back as these trade values will change consistently with the latest news and information.

Curious to know who you should target in your fantasy football rookie draft? Click here to view my top overall dynasty rookie rankings to help you dominate your draft!

Dynasty Fantasy Football Trade Calculator

2024 Dynasty Rookie Picks

2024 1.01 | SF: 82, 1QB: 80
2024 1.02 | SF: 70, 1QB: 76
2024 1.03 | SF: 66, 1QB: 67
2024 1.04 | SF: 58, 1QB: 61
2024 1.05 | SF: 50, 1QB: 57
2024 1.06 | SF: 47, 1QB: 52
2024 1.07 | SF: 42, 1QB: 45
2024 1.08 | SF: 36, 1QB: 40
2024 1.09 | SF: 28, 1QB: 38
2024 1.10 | SF: 27, 1QB: 37
2024 1.11 | SF: 25, 1QB: 35
2024 1.12 | SF: 22, 1QB: 32

2024 2.01 | SF: 20, 1QB: 30
2024 2.02 | SF: 18, 1QB: 28
2024 2.03 | SF: 16, 1QB: 26
2024 2.04 | SF: 15, 1QB: 25
2024 2.05 | SF: 12, 1QB: 22
2024 2.06 | SF: 10, 1QB: 20
2024 2.07 | SF: 9, 1QB: 18
2024 2.08 | SF: 8, 1QB: 17
2024 2.09 | SF: 6, 1QB: 16
2024 2.10 | SF: 5, 1QB: 15
2024 2.11 | SF: 5, 1QB: 14
2024 2.12 | SF: 5, 1QB: 14

2024 3.01 | SF: 5, 1QB: 13
2024 3.02 | SF: 4, 1QB: 13
2024 3.03 | SF: 4, 1QB: 12
2024 3.04 | SF: 4, 1QB: 12
2024 3.05 | SF: 4, 1QB: 11
2024 3.06 | SF: 4, 1QB: 10
2024 3.07 | SF: 4, 1QB: 9
2024 3.08 | SF: 4, 1QB: 9
2024 3.09 | SF: 4, 1QB: 9
2024 3.10 | SF: 4, 1QB: 9
2024 3.11 | SF: 3, 1QB: 8
2024 3.12 | SF: 3, 1QB: 8

2024 4.01 | SF: 3, 1QB: 8
2024 4.02 | SF: 2, 1QB: 7
2024 4.03 | SF: 2, 1QB: 7
2024 4.04 | SF: 2, 1QB: 6
2024 4.05 | SF: 2, 1QB: 6
2024 4.06 | SF: 2, 1QB: 5
2024 4.07 | SF: 1, 1QB: 5
2024 4.08 | SF: 1, 1QB: 4
2024 4.09 | SF: 1, 1QB: 4
2024 4.10 | SF: 1, 1QB: 3
2024 4.11 | SF: 1, 1QB: 2
2024 4.12 | SF: 1, 1QB: 2

2025 Dynasty Rookie Picks

2025 1.01 | SF: 30, 1QB: 40
2025 1.02 | SF: 28, 1QB: 38
2025 1.03 | SF: 27, 1QB: 37
2025 1.04 | SF: 25, 1QB: 35
2025 1.05 | SF: 22, 1QB: 32
2025 1.06 | SF: 20, 1QB: 30
2025 1.07 | SF: 18, 1QB: 28
2025 1.08 | SF: 16, 1QB: 26
2025 1.09 | SF: 15, 1QB: 25
2025 1.10 | SF: 12, 1QB: 22
2025 1.11 | SF: 10, 1QB: 20
2025 1.12 | SF: 9, 1QB: 18

2025 2.01 | SF: 8, 1QB: 17
2025 2.02 | SF: 6, 1QB: 16
2025 2.03 | SF: 5, 1QB: 15
2025 2.04 | SF: 5, 1QB: 14
2025 2.05 | SF: 5, 1QB: 14
2025 2.06 | SF: 5, 1QB: 13
2025 2.07 | SF: 4, 1QB: 13
2025 2.08 | SF: 4, 1QB: 12
2025 2.09 | SF: 4, 1QB: 12
2025 2.10 | SF: 4, 1QB: 11
2025 2.11 | SF: 4, 1QB: 10
2025 2.12 | SF: 4, 1QB: 9

2025 3.01 | SF: 4, 1QB: 9
2025 3.02 | SF: 4, 1QB: 9
2025 3.03 | SF: 4, 1QB: 9
2025 3.04 | SF: 3, 1QB: 8
2025 3.05 | SF: 3, 1QB: 8
2025 3.06 | SF: 3, 1QB: 8
2025 3.07 | SF: 2, 1QB: 7
2025 3.08 | SF: 2, 1QB: 7
2025 3.09 | SF: 2, 1QB: 7
2025 3.10 | SF: 2, 1QB: 7
2025 3.11 | SF: 2, 1QB: 6
2025 3.12 | SF: 2, 1QB: 6

2025 4.01 | SF: 1, 1QB: 6
2025 4.02 | SF: 1, 1QB: 6
2025 4.03 | SF: 1, 1QB: 5
2025 4.04 | SF: 1, 1QB: 5
2025 4.05 | SF: 1, 1QB: 5
2025 4.06 | SF: 1, 1QB: 5
2025 4.07 | SF: 1, 1QB: 4
2025 4.08 | SF: 1, 1QB: 3
2025 4.09 | SF: 1, 1QB: 3
2025 4.10 | SF: 1, 1QB: 2
2025 4.11 | SF: 1, 1QB: 2
2025 4.12 | SF: 1, 1QB: 2

Quarterbacks

1) Josh Allen – BUF | SF: 95, 1QB: 64
2) Patrick Mahomes II – KC | SF: 93, 1QB: 62
3) Lamar Jackson – BAL | SF: 92, 1QB: 61
4) C.J. Stroud – HOU | SF: 90, 1QB: 59
5) Jalen Hurts – PHI | SF: 88, 1QB: 57
6) Joe Burrow – CIN | SF: 87, 1QB: 55
7) Anthony Richardson – IND | SF: 85, 1QB: 53
8) Caleb Williams – FA | SF: 82, 1QB: 51
9) Kyler Murray – ARI | SF: 80, 1QB: 50
10) Justin Herbert – LAC | SF: 78, 1QB: 49
11) Trevor Lawrence – JAC | SF: 77, 1QB: 48
12) Dak Prescott – DAL | SF: 75, 1QB: 47
13) Jordan Love – GB | SF: 74, 1QB: 46
14) Brock Purdy – SF | SF: 72, 1QB: 44
15) Jayden Daniels – FA | SF: 70, 1QB: 42
16) Tua Tagovailoa – MIA | SF: 68, 1QB: 40
17) Jared Goff – DET | SF: 66, 1QB: 38
18) Drake Maye – FA | SF: 64, 1QB: 37
19) Deshaun Watson – CLE | SF: 60, 1QB: 35
20) Bryce Young – CAR | SF: 58, 1QB: 35
21) Justin Fields – PIT | SF: 55, 1QB: 33
22) Kirk Cousins – ATL | SF: 52, 1QB: 30
23) Baker Mayfield – TB | SF: 50, 1QB: 28
24) J.J. McCarthy – FA | SF: 47, 1QB: 27
25) Matthew Stafford – LAR | SF: 43, 1QB: 26
26) Will Levis – TEN | SF: 41, 1QB: 25
27) Derek Carr – NO | SF: 38, 1QB: 23
28) Geno Smith – SEA | SF: 37, 1QB: 21
29) Daniel Jones – NYG | SF: 37, 1QB: 19
30) Russell Wilson – PIT | SF: 35, 1QB: 18

Jordan Love is DEALING right now.

What a game 👀 pic.twitter.com/teZ5hI0wJr

— Kyle Yates (@KyleYNFL) January 21, 2024

31) Aaron Rodgers – NYJ | SF: 33, 1QB: 17
32) Michael Penix Jr. – FA | SF: 31, 1QB: 15
33) Sam Howell – SEA | SF: 28, 1QB: 14
34) Bo Nix – FA | SF: 25, 1QB: 12
35) Kenny Pickett – PHI | SF: 23, 1QB: 10
36) Gardner Minshew II – LV | SF: 21, 1QB: 8
37) Mac Jones – JAC | SF: 18, 1QB: 8
38) Aidan O’Connell – LV | SF: 15, 1QB: 8
39) Jimmy Garoppolo – LAR | SF: 12, 1QB: 6
40) Desmond Ridder – ARI | SF: 11, 1QB: 5
41) Sam Darnold – MIN | SF: 9, 1QB: 4
42) Trey Lance – DAL | SF: 8, 1QB: 3
43) Jacoby Brissett – NE | SF: 6, 1QB: 3
44) Jameis Winston – CLE | SF: 4, 1QB: 3
45) Ryan Tannehill – TEN | SF: 4, 1QB: 3
46) Jake Browning – CIN | SF: 4, 1QB: 2
47) Zach Wilson – NYJ | SF: 4, 1QB: 2
48) Jarrett Stidham – DEN | SF: 3, 1QB: 2
49) Hendon Hooker – DET | SF: 3, 1QB: 2
50) Joshua Dobbs – SF | SF: 3, 1QB: 2
51) Joe Flacco – IND | SF: 3, 1QB: 2
52) Dorian Thompson-Robinson – CLE | SF: 3, 1QB: 1
53) Spencer Rattler – FA | SF: 2, 1QB: 1
54) Taylor Heinicke – ATL | SF: 2, 1QB: 1
55) Bailey Zappe – NE | SF: 2, 1QB: 1
56) Malik Willis – TEN | SF: 2, 1QB: 1
57) Mason Rudolph – TEN | SF: 2, 1QB: 1
58) Tyrod Taylor – NYJ | SF: 2, 1QB: 1
59) Drew Lock – NYG | SF: 2, 1QB: 1
60) Kyle Trask – TB | SF: 2, 1QB: 1

61) Marcus Mariota – WAS | SF: 1, 1QB: 1
62) Cooper Rush – DAL | SF: 1, 1QB: 1
63) Andy Dalton – CAR | SF: 1, 1QB: 1
64) Jake Haener – NO | SF: 1, 1QB: 1
65) Mike White – MIA | SF: 1, 1QB: 1
66) Nick Mullens – MIN | SF: 1, 1QB: 1
67) Tyler Huntley – CLE | SF: 1, 1QB: 1
68) Tyson Bagent – CHI | SF: 1, 1QB: 1
69) Mitch Trubisky – BUF | SF: 1, 1QB: 1
70) Jaren Hall – MIN | SF: 1, 1QB: 1
71) Davis Mills – HOU | SF: 1, 1QB: 1
72) C.J. Beathard – JAC | SF: 1, 1QB: 1
73) Clayton Tune – ARI | SF: 1, 1QB: 1
74) Tommy DeVito – NYG | SF: 1, 1QB: 1
75) Carson Wentz – KC | SF: 1, 1QB: 1
76) Easton Stick – LAC | SF: 1, 1QB: 1
77) Stetson Bennett – LAR | SF: 1, 1QB: 1
78) P.J. Walker – CLE | SF: 1, 1QB: 1
79) Malik Cunningham – BAL | SF: 1, 1QB: 1
80) Skylar Thompson – MIA | SF: 1, 1QB: 1

81) Matt Ryan – FA | SF: 1, 1QB: 1
82) Sam Ehlinger – IND | SF: 1, 1QB: 1
83) Trevor Siemian – NYJ | SF: 1, 1QB: 1
84) Kyle Allen – PIT | SF: 1, 1QB: 1
85) Case Keenum – HOU | SF: 1, 1QB: 1
86) Matt Corral – FA | SF: 1, 1QB: 1
87) Tanner McKee – PHI | SF: 1, 1QB: 1
88) Max Duggan – LAC | SF: 1, 1QB: 1
89) Colt McCoy – FA | SF: 1, 1QB: 1
90) Kellen Mond – IND | SF: 1, 1QB: 1
91) Sean Clifford – GB | SF: 1, 1QB: 1
92) Josh Johnson – BAL | SF: 1, 1QB: 1
93) AJ McCarron – FA | SF: 1, 1QB: 1

Running Backs

1) Bijan Robinson – ATL | SF: 83, 1QB: 93
2) Breece Hall – NYJ | SF: 81, 1QB: 92
3) Jahmyr Gibbs – DET | SF: 80, 1QB: 90
4) Christian McCaffrey – SF | SF: 78, 1QB: 88
5) Jonathan Taylor – IND | SF: 72, 1QB: 82
6) Travis Etienne Jr. – JAC | SF: 72, 1QB: 82
7) Kyren Williams – LAR | SF: 70, 1QB: 80
8) De’Von Achane – MIA | SF: 68, 1QB: 78
9) Saquon Barkley – PHI | SF: 66, 1QB: 76
10) Kenneth Walker III – SEA | SF: 62, 1QB: 72
11) Isiah Pacheco – KC | SF: 57, 1QB: 67
12) Josh Jacobs – GB | SF: 53, 1QB: 63
13) James Cook – BUF | SF: 50, 1QB: 60
14) D’Andre Swift – CHI | SF: 45, 1QB: 55
15) Rachaad White – TB | SF: 43, 1QB: 53
16) Javonte Williams – DEN | SF: 40, 1QB: 50
17) Rhamondre Stevenson – NE | SF: 35, 1QB: 45
18) Tony Pollard – TEN | SF: 34, 1QB: 44
19) David Montgomery – DET | SF: 32, 1QB: 42
20) Joe Mixon – HOU | SF: 30, 1QB: 40
21) Alvin Kamara – NO | SF: 28, 1QB: 38
22) Derrick Henry – BAL | SF: 23, 1QB: 33
23) Najee Harris – PIT | SF: 20, 1QB: 30
24) Tyjae Spears – TEN | SF: 18, 1QB: 28
25) Aaron Jones – MIN | SF: 16, 1QB: 26
26) Jaylen Warren – PIT | SF: 16, 1QB: 26
27) Trey Benson – FA | SF: 14, 1QB: 24
28) Brian Robinson Jr. – WAS | SF: 12, 1QB: 20
29) Zamir White – LV | SF: 12, 1QB: 19
30) Zach Charbonnet – SEA | SF: 12, 1QB: 18

31) Nick Chubb – CLE | SF: 11, 1QB: 18
32) James Conner – ARI | SF: 11, 1QB: 18
33) Austin Ekeler – WAS | SF: 10, 1QB: 16
34) Jonathon Brooks – FA | SF: 10, 1QB: 16
35) Devin Singletary – NYG | SF: 9, 1QB: 15
36) Jerome Ford – CLE | SF: 9, 1QB: 15
37) Kendre Miller – NO | SF: 8, 1QB: 13
38) Blake Corum – FA | SF: 8, 1QB: 11
39) Zack Moss – CIN | SF: 8, 1QB: 10
40) Roschon Johnson – CHI | SF: 7, 1QB: 9
41) Raheem Mostert – MIA | SF: 7, 1QB: 9
42) Chuba Hubbard – CAR | SF: 7, 1QB: 8
43) Antonio Gibson – NE | SF: 7, 1QB: 8
44) Chase Brown – CIN | SF: 6, 1QB: 7
45) Khalil Herbert – CHI | SF: 6, 1QB: 7
46) Tyler Allgeier – ATL | SF: 6, 1QB: 7
47) Braelon Allen – FA | SF: 5, 1QB: 7
48) Jaylen Wright – FA | SF: 5, 1QB: 7
49) MarShawn Lloyd – FA | SF: 5, 1QB: 7
50) Dameon Pierce – HOU | SF: 5, 1QB: 6
51) Gus Edwards – LAC | SF: 5, 1QB: 6
52) Keaton Mitchell – BAL | SF: 4, 1QB: 6
53) AJ Dillon – GB | SF: 4, 1QB: 6
54) Miles Sanders – CAR | SF: 4, 1QB: 5
55) J.K. Dobbins – FA | SF: 4, 1QB: 5
56) Elijah Mitchell – SF | SF: 4, 1QB: 5
57) Alexander Mattison – LV | SF: 4, 1QB: 5
58) Tank Bigsby – JAC | SF: 3, 1QB: 5
59) Ty Chandler – MIN | SF: 3, 1QB: 5
60) Bucky Irving – FA | SF: 3, 1QB: 5

61) Audric Estime – FA | SF: 3, 1QB: 5
62) Ezekiel Elliott – NE | SF: 3, 1QB: 5
63) Kenneth Gainwell – PHI | SF: 3, 1QB: 5
64) Jaleel McLaughlin – DEN | SF: 3, 1QB: 5
65) D’Onta Foreman – CLE | SF: 3, 1QB: 5
66) Israel Abanikanda – NYJ | SF: 3, 1QB: 5
67) Ray Davis – FA | SF: 2, 1QB: 5
68) Kareem Hunt – CLE | SF: 2, 1QB: 5
69) Jamaal Williams – NO | SF: 2, 1QB: 5
70) Samaje Perine – DEN | SF: 2, 1QB: 5
71) Clyde Edwards-Helaire – KC | SF: 2, 1QB: 5
72) Evan Hull – IND | SF: 2, 1QB: 5
73) Jeff Wilson Jr. – MIA | SF: 2, 1QB: 5
74) Pierre Strong Jr. – CLE | SF: 2, 1QB: 4
75) Chris Rodriguez Jr. – WAS | SF: 2, 1QB: 4
76) Jerick McKinnon – KC | SF: 2, 1QB: 4
77) Will Shipley – FA | SF: 2, 1QB: 4
78) Michael Carter – ARI | SF: 1, 1QB: 4
79) Joshua Kelley – LAC | SF: 1, 1QB: 4
80) Cam Akers – MIN | SF: 1, 1QB: 4
81) Rico Dowdle – DAL | SF: 1, 1QB: 4
82) Sean Tucker – TB | SF: 1, 1QB: 4
83) Dalvin Cook – BAL | SF: 1, 1QB: 4
84) Eric Gray – NYG | SF: 1, 1QB: 4
85) Zach Evans – LAR | SF: 1, 1QB: 4
86) Jordan Mason – SF | SF: 1, 1QB: 4
87) Isaiah Spiller – LAC | SF: 1, 1QB: 4
88) Justice Hill – BAL | SF: 1, 1QB: 4
89) Deuce Vaughn – DAL | SF: 1, 1QB: 4
90) Rashaad Penny – PHI | SF: 1, 1QB: 4

91) D’Ernest Johnson – JAC | SF: 1, 1QB: 4
92) Emari Demercado – ARI | SF: 1, 1QB: 4
93) Chase Edmonds – TB | SF: 1, 1QB: 3
94) Keaontay Ingram – KC | SF: 1, 1QB: 3
95) Cordarrelle Patterson – PIT | SF: 1, 1QB: 3
96) Leonard Fournette – FA | SF: 1, 1QB: 3
97) Latavius Murray – BUF | SF: 1, 1QB: 3
98) DeWayne McBride – MIN | SF: 1, 1QB: 3
99) Zonovan Knight – DET | SF: 1, 1QB: 3
100) Matt Breida – NYG | SF: 1, 1QB: 3
101) Kenny McIntosh – SEA | SF: 1, 1QB: 3
102) Deon Jackson – NYG | SF: 1, 1QB: 3
103) Kevin Harris – NE | SF: 1, 1QB: 3
104) Ronnie Rivers – LAR | SF: 1, 1QB: 3
105) Craig Reynolds – DET | SF: 1, 1QB: 3
106) Isaiah Davis – FA | SF: 1, 1QB: 3
107) Chris Evans – CIN | SF: 1, 1QB: 2
108) Dylan Laube – FA | SF: 1, 1QB: 2
109) Cody Schrader – FA | SF: 1, 1QB: 2
110) Darrell Henderson Jr. – FA | SF: 1, 1QB: 2
111) James Robinson – NO | SF: 1, 1QB: 2
112) Kimani Vidal – FA | SF: 1, 1QB: 2
113) Salvon Ahmed – MIA | SF: 1, 1QB: 1
114) Nyheim Hines – CLE | SF: 1, 1QB: 1
115) Royce Freeman – LAR | SF: 1, 1QB: 1
116) Tyrion Davis-Price – PHI | SF: 1, 1QB: 1
117) Isaac Guerendo – FA | SF: 1, 1QB: 1
118) Boston Scott – PHI | SF: 1, 1QB: 1
119) Ty Johnson – BUF | SF: 1, 1QB: 1
120) DeeJay Dallas – ARI | SF: 1, 1QB: 1

121) Trey Sermon – IND | SF: 1, 1QB: 1
122) Frank Gore Jr. – FA | SF: 1, 1QB: 1
123) JaMycal Hasty – NE | SF: 1, 1QB: 1
124) Malik Davis – DAL | SF: 1, 1QB: 1
125) Tyrone Tracy Jr. – FA | SF: 1, 1QB: 1
126) Melvin Gordon III – FA | SF: 1, 1QB: 1
127) Trayveon Williams – CIN | SF: 1, 1QB: 1
128) Hassan Haskins – TEN | SF: 1, 1QB: 1
129) Dillon Johnson – FA | SF: 1, 1QB: 1
130) Kendall Milton – FA | SF: 1, 1QB: 1
131) Raheem Blackshear – CAR | SF: 1, 1QB: 1
132) Jawhar Jordan – FA | SF: 1, 1QB: 1
133) Kene Nwangwu – MIN | SF: 1, 1QB: 1
134) Darrynton Evans – BUF | SF: 1, 1QB: 1
135) Michael Wiley – FA | SF: 1, 1QB: 1
136) Ameer Abdullah – LV | SF: 1, 1QB: 1
137) Deneric Prince – KC | SF: 1, 1QB: 1
138) Chris Brooks – MIA | SF: 1, 1QB: 1
139) Tyler Goodson – IND | SF: 1, 1QB: 1
140) Kenyan Drake – FA | SF: 1, 1QB: 1
141) Eno Benjamin – NO | SF: 1, 1QB: 1
142) Myles Gaskin – MIN | SF: 1, 1QB: 1
143) Emanuel Wilson – GB | SF: 1, 1QB: 1
144) Marlon Mack – ARI | SF: 1, 1QB: 1
145) Ronald Jones II – FA | SF: 1, 1QB: 1
146) Jase McClellan – FA | SF: 1, 1QB: 1
147) Daijun Edwards – FA | SF: 1, 1QB: 1
148) Gary Brightwell – NYG | SF: 1, 1QB: 1
149) Dontrell Hilliard – FA | SF: 1, 1QB: 1
150) Tyler Badie – DEN | SF: 1, 1QB: 1

151) Demetric Felton Jr. – CIN | SF: 1, 1QB: 1
152) Julius Chestnut – TEN | SF: 1, 1QB: 1
153) Miyan Williams – FA | SF: 1, 1QB: 1
154) J.D. McKissic – FA | SF: 1, 1QB: 1
155) Ke’Shawn Vaughn – NE | SF: 1, 1QB: 1
156) Travis Homer – CHI | SF: 1, 1QB: 1
157) Snoop Conner – DAL | SF: 1, 1QB: 1
158) Mike Boone – CAR | SF: 1, 1QB: 1
159) Rasheen Ali – FA | SF: 1, 1QB: 1
160) Blake Watson – FA | SF: 1, 1QB: 1
161) Emani Bailey – FA | SF: 1, 1QB: 1
162) Brandon Bolden – LV | SF: 1, 1QB: 1
163) Mohamed Ibrahim – FA | SF: 1, 1QB: 1
164) Lew Nichols III – PHI | SF: 1, 1QB: 1
165) Xazavian Valladay – NYJ | SF: 1, 1QB: 1
166) Darrel Williams – FA | SF: 1, 1QB: 1
167) Tony Jones Jr. – ARI | SF: 1, 1QB: 1
168) J.J. Taylor – HOU | SF: 1, 1QB: 1
169) Sincere McCormick – LV | SF: 1, 1QB: 1
170) Dare Ogunbowale – HOU | SF: 1, 1QB: 1
171) La’Mical Perine – KC | SF: 1, 1QB: 1
172) Anthony McFarland Jr. – FA | SF: 1, 1QB: 1
173) Trestan Ebner – FA | SF: 1, 1QB: 1
174) Jake Funk – DET | SF: 1, 1QB: 1
175) Javian Hawkins – TEN | SF: 1, 1QB: 1
176) Jashaun Corbin – NYG | SF: 1, 1QB: 1
177) Derrick Gore – WAS | SF: 1, 1QB: 1
178) Jaret Patterson – LAC | SF: 1, 1QB: 1
179) Ty Montgomery II – FA | SF: 1, 1QB: 1
180) Larry Rountree III – FA | SF: 1, 1QB: 1

Wide Receivers

1) CeeDee Lamb – DAL | SF: 85, 1QB: 95
2) Justin Jefferson – MIN | SF: 84, 1QB: 94
3) Ja’Marr Chase – CIN | SF: 82, 1QB: 92
4) Amon-Ra St. Brown – DET | SF: 77, 1QB: 87
5) A.J. Brown – PHI | SF: 75, 1QB: 85
6) Garrett Wilson – NYJ | SF: 72, 1QB: 82
7) Marvin Harrison Jr. – FA | SF: 70, 1QB: 80
8) Puka Nacua – LAR | SF: 67, 1QB: 77
9) Tyreek Hill – MIA | SF: 66, 1QB: 76
10) Malik Nabers – FA | SF: 66, 1QB: 76
11) Chris Olave – NO | SF: 65, 1QB: 75
12) Drake London – ATL | SF: 64, 1QB: 74
13) Brandon Aiyuk – SF | SF: 60, 1QB: 70
14) Jaylen Waddle – MIA | SF: 58, 1QB: 68
15) Michael Pittman Jr. – IND | SF: 55, 1QB: 65
16) DeVonta Smith – PHI | SF: 53, 1QB: 63
17) DK Metcalf – SEA | SF: 50, 1QB: 60
18) DJ Moore – CHI | SF: 48, 1QB: 58
19) Rome Odunze – FA | SF: 47, 1QB: 57
20) Tee Higgins – CIN | SF: 45, 1QB: 55
21) Nico Collins – HOU | SF: 43, 1QB: 53
22) Rashee Rice – KC | SF: 41, 1QB: 51
23) Zay Flowers – BAL | SF: 39, 1QB: 49
24) Jayden Reed – GB | SF: 37, 1QB: 47
25) Jordan Addison – MIN | SF: 35, 1QB: 45
26) Tank Dell – HOU | SF: 34, 1QB: 44
27) Jaxon Smith-Njigba – SEA | SF: 34, 1QB: 44
28) George Pickens – PIT | SF: 32, 1QB: 42
29) Stefon Diggs – HOU | SF: 30, 1QB: 40
30) Davante Adams – LV | SF: 27, 1QB: 37

31) Ladd McConkey – FA | SF: 25, 1QB: 35
32) Adonai Mitchell – FA | SF: 22, 1QB: 32
33) Deebo Samuel – SF | SF: 20, 1QB: 30
34) Cooper Kupp – LAR | SF: 20, 1QB: 30
35) Mike Evans – TB | SF: 18, 1QB: 28
36) Amari Cooper – CLE | SF: 16, 1QB: 26
37) Christian Kirk – JAC | SF: 14, 1QB: 24
38) Chris Godwin – TB | SF: 13, 1QB: 23
39) Terry McLaurin – WAS | SF: 13, 1QB: 23
40) Diontae Johnson – CAR | SF: 12, 1QB: 22
41) Calvin Ridley – TEN | SF: 10, 1QB: 20
42) Christian Watson – GB | SF: 9, 1QB: 19
43) Troy Franklin – FA | SF: 9, 1QB: 18
44) Xavier Legette – FA | SF: 9, 1QB: 17
45) Keenan Allen – CHI | SF: 9, 1QB: 17
46) Marquise Brown – KC | SF: 9, 1QB: 17
47) Brian Thomas Jr. – FA | SF: 8, 1QB: 16
48) Michael Wilson – ARI | SF: 8, 1QB: 16
49) Josh Downs – IND | SF: 8, 1QB: 16
50) Jameson Williams – DET | SF: 8, 1QB: 16
51) DeAndre Hopkins – TEN | SF: 8, 1QB: 15
52) Courtland Sutton – DEN | SF: 8, 1QB: 15
53) Jahan Dotson – WAS | SF: 8, 1QB: 15
54) Jerry Jeudy – CLE | SF: 8, 1QB: 15
55) Xavier Worthy – FA | SF: 8, 1QB: 14
56) Jakobi Meyers – LV | SF: 8, 1QB: 14
57) Romeo Doubs – GB | SF: 8, 1QB: 14
58) Gabe Davis – JAC | SF: 7, 1QB: 13
59) Marvin Mims Jr. – DEN | SF: 7, 1QB: 13
60) Keon Coleman – FA | SF: 7, 1QB: 13

61) Quentin Johnston – LAC | SF: 7, 1QB: 13
62) Mike Williams – NYJ | SF: 7, 1QB: 13
63) Tyler Lockett – SEA | SF: 7, 1QB: 12
64) Elijah Moore – CLE | SF: 7, 1QB: 12
65) Treylon Burks – TEN | SF: 7, 1QB: 12
66) Ricky Pearsall – FA | SF: 7, 1QB: 12
67) Joshua Palmer – LAC | SF: 7, 1QB: 12
68) Dontayvion Wicks – GB | SF: 7, 1QB: 11
69) Rashid Shaheed – NO | SF: 7, 1QB: 11
70) Roman Wilson – FA | SF: 7, 1QB: 11
71) Darnell Mooney – ATL | SF: 6, 1QB: 11
72) Brandin Cooks – DAL | SF: 6, 1QB: 11
73) Demario Douglas – NE | SF: 6, 1QB: 11
74) Jalin Hyatt – NYG | SF: 6, 1QB: 10
75) Khalil Shakir – BUF | SF: 6, 1QB: 10
76) Jonathan Mingo – CAR | SF: 6, 1QB: 10
77) Wan’Dale Robinson – NYG | SF: 6, 1QB: 10
78) Curtis Samuel – BUF | SF: 6, 1QB: 10
79) Rashod Bateman – BAL | SF: 5, 1QB: 10
80) Adam Thielen – CAR | SF: 5, 1QB: 10
81) Zay Jones – JAC | SF: 5, 1QB: 10
82) Cedric Tillman – CLE | SF: 5, 1QB: 10
83) Tyler Boyd – CIN | SF: 5, 1QB: 9
84) Alec Pierce – IND | SF: 5, 1QB: 9
85) Rondale Moore – ATL | SF: 5, 1QB: 9
86) Michael Thomas – NO | SF: 4, 1QB: 9
87) Malachi Corley – FA | SF: 4, 1QB: 9
88) Ja’Lynn Polk – FA | SF: 4, 1QB: 9
89) Devontez Walker – FA | SF: 4, 1QB: 8
90) Odell Beckham Jr. – FA | SF: 4, 1QB: 8

91) Andrei Iosivas – CIN | SF: 4, 1QB: 8
92) DJ Chark Jr. – CAR | SF: 4, 1QB: 8
93) K.J. Osborn – NE | SF: 3, 1QB: 8
94) Trey Palmer – TB | SF: 3, 1QB: 8
95) JuJu Smith-Schuster – NE | SF: 3, 1QB: 7
96) Skyy Moore – KC | SF: 3, 1QB: 7
97) Darius Slayton – NYG | SF: 3, 1QB: 7
98) Noah Brown – HOU | SF: 3, 1QB: 7
99) Jalen McMillan – FA | SF: 3, 1QB: 7
100) A.T. Perry – NO | SF: 3, 1QB: 7
101) Tyler Scott – CHI | SF: 3, 1QB: 6
102) Tutu Atwell – LAR | SF: 3, 1QB: 6
103) Michael Gallup – FA | SF: 3, 1QB: 6
104) John Metchie III – HOU | SF: 2, 1QB: 6
105) Kadarius Toney – KC | SF: 2, 1QB: 6
106) Jacob Cowing – FA | SF: 2, 1QB: 6
107) Donovan Peoples-Jones – DET | SF: 2, 1QB: 6
108) Kendrick Bourne – NE | SF: 2, 1QB: 5
109) Brenden Rice – FA | SF: 2, 1QB: 5
110) Parker Washington – JAC | SF: 2, 1QB: 5
111) Allen Lazard – NYJ | SF: 2, 1QB: 5
112) Hunter Renfrow – FA | SF: 2, 1QB: 5
113) Josh Reynolds – DEN | SF: 2, 1QB: 5
114) Greg Dortch – ARI | SF: 1, 1QB: 5
115) Xavier Hutchinson – HOU | SF: 1, 1QB: 5
116) Tyquan Thornton – NE | SF: 1, 1QB: 5
117) Marquez Valdes-Scantling – FA | SF: 1, 1QB: 4
118) Terrace Marshall Jr. – CAR | SF: 1, 1QB: 4
119) Chase Claypool – MIA | SF: 1, 1QB: 4
120) Isaiah Hodgins – NYG | SF: 1, 1QB: 4

121) Robert Woods – HOU | SF: 1, 1QB: 4
122) Charlie Jones – CIN | SF: 1, 1QB: 4
123) Jalen Tolbert – DAL | SF: 1, 1QB: 4
124) Van Jefferson – PIT | SF: 1, 1QB: 4
125) David Bell – CLE | SF: 1, 1QB: 3
126) DeVante Parker – PHI | SF: 1, 1QB: 3
